![]() |
| トップに戻る時は、ロゴをクリック |
Award大会一覧
| 第1回 Award2006 (2006/11/19)の結果 | 関電の波止 |
| 第2回 Award2007 (2007/11/11)の結果 | 尼崎フェニックス |
| 第3回 Award2008 (2008/11/9)の結果 | 南港新波止 |
| 第4回 Award2009 (2009/10/25)の結果 | 尼崎フェニックス |
| 第5回 Award2010 (2010/10/24)の結果 | 神戸港第5防波堤 大会要項 |
| 第6回 Award2011 (2011/10/23)の結果 | 尼崎フェニックス 大会要項 |
| 第7回 Award2012 (2012/10/28)中止の模様 | 尼崎フェニックス 大会要項 |
| 第7回 Award2012&第8回Award2013 (2013/10/20)の結果 | 尼崎フェニックス 大会要項 |
| 第9回 Award2014 (2014/10/19)の結果 | 大阪北港 関電の波止 大会要項 |
| 第10回 Award2015 (2015/10/18)の結果 | 大阪南港 セル石、宇部波止 大会要項 |
| 第11回 Award2016 (2016/10/16)の結果 | 大阪北港 桟橋〜第1コーナー 大会要項 |
| 第12回 Award2017 (2017/10/15)の結果 | 尼崎フェニックス 大会要項 |
| 第13回 Award2018 (2018/10/21)の結果 | 大阪北港 手すり、ヤイタ面 大会要項 |
| 第14回 Award2019 (2019/10/20)の結果 | 大阪南港 新波止 大会要項 |
| Award2020 中止 | |
| Award2021 中止 | |
| Award2022 中止 | |
| 第15回 Award2023 (2023/10/15)の結果 | 大阪北港 手すり、出島面 大会要項 |
| 第16回 Award2024 (2024/10/20)の結果 | 大阪北港スリット ヤイタ面 大会要項 |